

Sanhua SHF(L) series four-way reversing valves are essential components used in heat pumps, air conditioning, and refrigeration systems. They allow switching between heating and cooling modes by directing the refrigerant flow according to system requirements.
Model | Product Code | Connection Size (ODF) | Kv Flow Rate (m³/h) | Max. Operating Pressure (MPa / bar) |
---|---|---|---|---|
SHF(L)-4H-23U-51 | 10180944902 | 5/16" (ØD) – 3/8" (ØE) | 1.6 | 4.7 MPa (47 bar) |
SHF(L)-7H-34U-51 | 10180945302 | 3/8" (ØD) – 1/2" (ØE) | 2.9 | 4.7 MPa (47 bar) |
SHF(L)-11H-45D1-52 | 10180950102 | 1/2" (ØD) – 5/8" (ØE) | 4.5 | 4.7 MPa (47 bar) |
SHF-14A-46 | 10325030102 | 1/2" (ØD) – 3/4" (ØE) | 6.6 | 4.7 MPa (47 bar) |
SHF-20D-46-02 | 10325020102 | 1/2" (ØD) – 3/4" (ØE) | 9.5 | 4.7 MPa (47 bar) |
SHF-35B-79-04 | 10325033002 | 7/8" (ØD) – 1 1/8" (ØE) | 14.7 | 4.7 MPa (47 bar) |
SHF-35B-57-04 | 10325035702 | 5/8" (ØD) – 7/8" (ØE) | 14.7 | 4.7 MPa (47 bar) |
SHF(L)-70-810-01 | 10325033102 | 1" (ØD) – 1 1/4" (ØE) | 28.5 | 4.5 MPa (45 bar) |
SHF(L)-70-911-20 | 10325048702 | 1 1/8" (ØD) – 1 3/8" (ØE) | 28.5 | 4.5 MPa (45 bar) |
SHF(L)-4H-23U-52 | 10180952502 | 5/16" (ØD) – 3/8" (ØE) | 1.6 | 4.7 MPa (47 bar) |
SHF(L)-7H-34U-52 | 10180952602 | 3/8" (ØD) – 1/2" (ØE) | 2.9 | 4.7 MPa (47 bar) |
SHF(L)-140-1313 | 10325053602 | 1 1/2" (ØD) – 1 3/4" (ØE) | 58.3 | 4.2 MPa (42 bar) |
SHF-35B-67-04 | 10325050802 | 3/4" (ØD) – 7/8" (ØE) | 14.7 | 4.7 MPa (47 bar) |
Data sheet
Specific References