Techninės charakteristikos (pagal SC2 sąlygas):
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Aušinimo galia (SC2) | ~1,35 kW |
| Ventiliatorių skaičius | 1 vnt. |
| Ventiliatoriaus skersmuo | Ø350 mm |
| Šilumokaičio plokštelių tarpas | 10,00 mm |
| Oro srautas (apytiksliai) | ~1 600 m³/h ±5 % |
| Ventiliatorių bendra galia | ~75 W ±5 % |
| Maksimalus darbinis slėgis | 25 bar |
| Modelio generacija | C32 (32-oji versija) |
Šaldymo galia apskaičiuota pagal standartizuotas sąlygas:
Oro temperatūra įrenginio įėjime: 0 °C
Garavimo temperatūra: –8 °C
Temperatūrų skirtumas (ΔT): 8 K
Naudotas šaltnešis: R404A
Ačiū!
Jūsų žinutė buvo sėkmingai išsiųsta. Mes susisieksime su jumis greitai!
Charakteristikos