

DPF-(TS1) serijos elektroninio išsiplėtimo vožtuvai (EEV) yra skirti tiksliai reguliuoti šaltnešio srautą šaldymo ir oro kondicionavimo sistemose. Jie optimizuoja sistemos darbą, didina efektyvumą ir sumažina energijos sąnaudas, užtikrindami stabilų šaldymo procesą.
🔹 Tikslus šaltnešio valdymas – stabilizuoja perkaitimą, užtikrina optimalų šilumos mainą.
🔹 Platus darbinis slėgio diapazonas – pritaikyti įvairioms šaldymo sistemoms.
🔹 Didelis suderinamumas – tinkami naudoti su skirtingais šaltnešiais.
🔹 Keli dydžiai pagal aušinimo galią – klientas gali pasirinkti pagal sistemos poreikius.
Modelis | Prekės kodas | Maksimali aušinimo galia (kW) | Maitinimo įtampa | Srovė | Atsparumas (Ω) | Maks. darbinis slėgis (bar) | Darbinė temperatūra (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPF-(TS1)1.3C-21 | 10130389302 | 1.3 kW | 12V DC | 0.8 A | 15 Ω | 45 bar | -40°C ~ +60°C |
DPF-(TS1)1.65C-36 | 10130391702 | 1.65 kW | 12V DC | 0.8 A | 15 Ω | 45 bar | -40°C ~ +60°C |
DPF-(TS1)1.80C-69 | 10130391802 | 1.80 kW | 12V DC | 0.8 A | 15 Ω | 45 bar | -40°C ~ +60°C |
DPF-(TS1)2.4C-40 | 10130392602 | 2.4 kW | 12V DC | 0.8 A | 15 Ω | 45 bar | -40°C ~ +60°C |
DPF-(TS1)3.0C-29 | 10130389902 | 3.0 kW | 12V DC | 0.8 A | 15 Ω | 45 bar | -40°C ~ +60°C |
DPF-(TS1)3.2C-30 | 10130389502 | 3.2 kW | 12V DC | 0.8 A | 15 Ω | 45 bar | -40°C ~ +60°C |
Charakteristikos
Specifiniai Kodai