UNJ9226GK – tai galingas ir tyliai veikiantis šaldymo agregatas, skirtas vidutinio ir aukšto slėgio (M/HBP) sistemoms, naudojantis R404A šaltnešį. Dėl aukštos efektyvumo klasės, tvirto korpuso ir didelio oro srauto jis puikiai tinka intensyviai veikiančioms šaldymo sistemoms, veikiančioms net aukštoje aplinkos temperatūroje.
Gamintojo kodas: 644LV5604AA
Modelis: UNJ9226GK
Pritaikymas: M/HBP – vidutinio / aukšto slėgio šaldymo sistemos
Šaltnešis: R404A
Imtuvo talpa: 2,3 litro
Aušinimo tipas: Orinis (ventiliatorius)
Ventiliatorius: 34 W, Ø300 mm, oro srautas 700 m³/h
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Įtampa / dažnis | 230 V ~ 50 Hz |
| Kompresoriaus tipas | Hermetinis, CSR |
| Užblokuoto rotoriaus srovė | 27,5 A |
| Maksimali darbinė srovė | 7,37 A |
| Masė | 36,4 kg |
| Matmenys (I × P × A) | 482 × 411 × 364 mm |
Aplinkos temperatūra 32 °C:
| Garavimo temperatūra | Galia (W) | Sąnaudos (W) | Srovė (A) | Efektyvumas (W/W) |
|---|---|---|---|---|
| +10 °C | 3 075 | 1 542 | 7,11 | 1,99 |
| +5 °C | 2 713 | 1 410 | 6,50 | 1,93 |
| 0 °C | 2 365 | 1 282 | 5,93 | 1,84 |
| -5 °C | 2 033 | 1 161 | 5,40 | 1,75 |
| -10 °C (Nominalu) | 1 719 | 1 049 | 4,93 | 1,64 |
| -15 °C | 1 425 | 947 | 4,50 | 1,50 |
| -20 °C | 1 155 | 857 | 4,11 | 1,35 |
Ačiū!
Jūsų žinutė buvo sėkmingai išsiųsta. Mes susisieksime su jumis greitai!