UNEK6210GK – tai tyliai veikiantis vidutinio ir aukšto slėgio (M/HBP) šaldymo agregatas, skirtas naudoti su R404A šaltnešiu. Kompaktiškas, ekonomiškas ir patikimas – šis įrenginys puikiai tinka profesionalioms šaldymo sistemoms, kur reikalingas tylus darbas, aukšta efektyvumo klasė ir mažos energijos sąnaudos.
Gamintojo kodas: 674CA5612AA
Gamintojas: Embraco
Pritaikymas: M/HBP – vidutinio / aukšto slėgio sistemos
Šaltnešis: R404A
Triukšmo lygis:
65 dB(A) galia
57 dB(A) 1 m atstumu
43 dB(A) 5 m atstumu
37 dB(A) 10 m atstumu
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Įtampa / dažnis | 220–240 V ~ 50 Hz |
| Kompresoriaus tipas | CSIR |
| Maksimali srovė | 4,2 A |
| Užblokuoto rotoriaus srovė | 10,1 A |
| Masė | 21,4 kg |
| Imtuvo talpa | 1,1 litro |
| Matmenys (I × P × A) | 465 × 340 × 296 mm |
| Ventiliatorius | 1 vnt., 16 W, Ø254 mm |
| Oro srautas | 595 m³/val. |
Esant aplinkos temp. 32 °C
| Garavimo temperatūra | Galia (W) | Energijos sąnaudos (W) | Srovė (A) | Efektyvumas (W/W) |
|---|---|---|---|---|
| +10 °C | 1 294 | 684 | 3,98 | 1,89 |
| +5 °C | 1 141 | 629 | 3,74 | 1,81 |
| 0 °C | 996 | 579 | 3,53 | 1,72 |
| -5 °C | 859 | 533 | 3,34 | 1,61 |
| -10 °C | 730 | 490 | 3,18 | 1,49 |
| -15 °C (nominalu) | 611 | 449 | 3,04 | 1,36 |
| -20 °C | 501 | 410 | 2,91 | 1,22 |
Ačiū!
Jūsų žinutė buvo sėkmingai išsiųsta. Mes susisieksime su jumis greitai!