UNJ2212GK – tai tyliai veikiantis „Embraco“ šaldymo agregatas, skirtas žemo slėgio (LBP) sistemoms su R404A šaltnešiu. Dėl didelės šaldymo galios, kompaktiško dizaino ir efektyvios ventiliacijos, šis modelis yra tinkamas profesionaliems komerciniams sprendimams, kur svarbus efektyvumas ir patikimumas net esant aukštoms aplinkos temperatūroms.
Gamintojo kodas: 643TA5604AA
Modelis: UNJ2212GK
Pritaikymas: LBP – žemo slėgio šaldymo sistemos
Šaltnešis: R404A
Triukšmo lygis: Nenurodytas (tylus veikimas)
Aušinimas: Orinis (ventiliatorinis)
Imtuvo talpa: 2,3 litro
Ventiliatorius: 34 W, Ø275 mm, oro srautas – 800 m³/h
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Įtampa / dažnis | 220–240 V ~ 50 Hz |
| Kompresoriaus tipas | Hermetinis, CSR |
| Maksimali srovė | 6,5 A |
| Užblokuoto rotoriaus srovė | 36 A |
| Masė | 38,3 kg |
| Matmenys (A × P × G) | 324 × 410 × 481 mm |
Skirtingose aplinkos temperatūrose
25 °C aplinka:
| Temp. (°C) | Galia (kcal) | Sąnaudos (W) | Srovė (A) | Efektyvumas (kcal/W) |
|---|---|---|---|---|
| -10 | 2 890 | 1800.6 | 8.74 | 1.61 |
| -15 | 2 264 | 1549.0 | 7.72 | 1.46 |
| -20 | 1 786 | 1334.7 | 6.81 | 1.34 |
| -23.3 (Rated) | 1 531 | 1210.3 | 6.27 | 1.27 |
32 °C aplinka:
| Temp. (°C) | Galia (kcal) | Sąnaudos (W) | Srovė (A) | Efektyvumas (kcal/W) |
|---|---|---|---|---|
| -10 | 2 627 | 1856.3 | 9.01 | 1.42 |
| -15 | 2 058 | 1596.9 | 7.96 | 1.29 |
| -20 | 1 624 | 1376.0 | 7.02 | 1.18 |
| -23.3 (Rated) | 1 392 | 1247.7 | 6.46 | 1.12 |
43 °C aplinka:
| Temp. (°C) | Galia (kcal) | Sąnaudos (W) | Srovė (A) | Efektyvumas (kcal/W) |
|---|---|---|---|---|
| -15 | 1 744 | 1685.5 | 8.40 | 1.03 |
| -20 | 1 380 | 1458.6 | 7.44 | 0.95 |
| -23.3 (Rated) | 1 184 | 1323.8 | 6.86 | 0.89 |
Ačiū!
Jūsų žinutė buvo sėkmingai išsiųsta. Mes susisieksime su jumis greitai!