0
NORDIS Grindiniai-palubiniai ventiliatoriniai konvektoriai NØRDIS
NORDIS Grindiniai-palubiniai ventiliatoriniai konvektoriai NØRDIS
NFF2-V150-3-2P
Pristatymo laikas Lietuvoje: 3-5 dienos. Kitos pristatymo galimybės
478,43 €
/vnt
Su PVM
Pristatymo terminas Lietuvoje: 3-5 d.d.
NØRDIS grindinis-palubinis ventiliatorinis konvektorius gali būti montuojamas tiek vertikaliai – ant sienos, tiek horizontaliai – ant lubų. Dėl universalaus montavimo tai vienas iš populiariausių ventiliatorinių konvektorių tipų.
Įrenginiai turi unikalią oro išleidimo angos formą, kuri sumažina netolygų oro paskirstymą ir triukšmo lygį, todėl aplinka yra komfortabili ir tyli. Trijų pakopų ventiliatoriaus greičiai, leidžiantys valdyti oro srautą pagal individualius poreikius.
- Patogus montavimas tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.
- Dėl nuolatinės srovės bešepetėlio ventiliatoriaus variklio, įrenginys veikia ypač efektyviai ir tyliai.
- Energijos taupymas: elektros sunaudojimas sumažintas iki 70%.
- Didesnis efektyvumas.
- Didesnis komfortas: mažesnis temperatūros ir santykinės drėgmės svyravimai patalpoje.
- Itin tylus veikimas.
- Mažesnis susidėvėjimas ir didesnis patikimumas.
- Ilgesnė variklio eksploatavimo trukmė
- Auto režimas ir septynių greičių ventiliatoriaus variklis.
- Ultra plonas, storis tik 200 mm.
- Histerezės temperatūra gali būti nustatyta šildymo ir vėsinimo režimuose, naudojant valdymo plokštės jungiklį.
- Priverstinis ventiliavimas gali būti nustatytas naudojant valdymo plokštės jungiklį.
- Centralizuota valdymo funkcija (BMS) gali būti prijungta per XYE jungtį.
- Gateway (Modbus) gali būti prijungtas per PQE jungtį.
- Laidinis valdiklis NC-75A komplekte.
- 0–10 V laidinis valdymas (užsakoma funkcija).
Modelis | Įtampa (V/Hz) | Oro srautas (m³/h) (H/M/L) | Vėsinimo galia (kW) (H/M/L) | Šildymo galia (kW) (H/M/L) | Elektros sąnaudos (W) (H/M/L) | Garso galia (dB(A)) (H/M/L) | Ventiliatoriaus tipas | Ventiliatoriaus kiekis | Šilumokaičio eilių skaičius | Maks. darbinis slėgis (MPa) | Vamzdžių diametras (mm) | Įrenginio matmenys (mm) (I×A×G) | Įrenginio svoris (kg) (netto/brutto) | Vandens įleidimo/išleidimo vamzdžio dydis (coliai) | Drenažo vamzdžio diametras (mm) |
NFF2-V150-3-2P | 220-240/50 | 255/170/150 | 1.50/1.06/0.92 | 1.57/1.07/0.92 | 15/9/8 | 47/36/34 | Centrifugalinis | 1 | 3 | 1.6 | 7.94 | 790×495×200 | 18.0/23.5 | G3/4 | 18.5 |
NFF2-V250-3-2P | 220-240/50 | 400/315/190 | 2.35/1.94/1.19 | 2.60/2.11/1.34 | 17/12/7 | 43/37/29 | Centrifugalinis | 1 | 3 | 1.6 | 7.94 | 1020×495×200 | 21.5/27.5 | G3/4 | 18.5 |
NFF2-V350-3-2P | 220-240/50 | 595/470/340 | 3.50/2.89/2.22 | 3.80/3.10/2.35 | 26/17/10 | 52/44/36 | Centrifugalinis | 1 | 3 | 1.6 | 7.94 | 1240×495×200 | 25.5/32.5 | G3/4 | 18.5 |
NFF2-V500-3-2P | 220-240/50 | 790/580/410 | 4.30/3.48/2.71 | 4.70/3.70/2.81 | 50/25/14 | 59/51/43 | Centrifugalinis | 1 | 3 | 1.6 | 7.94 | 1240×495×200 | 25.5/32.5 | G3/4 | 18.5 |
NFF2-V700-3-2P | 220-240/50 | 1190/855/505 | 5.60/4.47/3.14 | 6.00/4.77/3.36 | 96/44/17 | 64/56/45 | Centrifugalinis | 1 | 3 | 1.6 | 7.94 | 1360×495×200 | 28.5/36.0 | G3/4 | 18.5 |
chat
Komentarai (0)