0
NORDIS Kasetiniai ventiliatoriniai konvektoriai NØRDIS
NORDIS Kasetiniai ventiliatoriniai konvektoriai NØRDIS
NFC-V500-2-2P
Pristatymo laikas Lietuvoje: 3-5 dienos. Kitos pristatymo galimybės
323,34 €
/kompl
Su PVM
Pristatymo terminas Lietuvoje: 3-5 d.d.
NØRDIS kasetiniai ventiliatoriniai konvektoriai yra pažangūs įrenginiai, sukurti optimaliam našumui, žemo triukšmo lygio palaikymui ir instaliavimo bei valdymo lankstumui. Novatoriškas bešepetėlis inverterinis ventiliatoriaus variklis ne tik užtikrina maksimalų komfortą, bet taip pat garantuoja ekonomišką veikimą. Palyginti su tradiciniais varikliais, jis pasižymi ypatingu efektyvumu, dėl kurio elektros sąnaudos sumažinamos net iki 75%.
Dėl patogios konstrukcijos, įrenginiai lengvai montuojami ir prižiūrimi.
- Stilingas 360° skydelis su plačiomis oro srauto išleidimo angomis.
- Kompaktiškas dizainas, lengvas montavimas: ypač kompaktiškas korpusas tiks bet kokio dizaino erdvei. Įrenginio dydis palankus montavimui ant žemų lubų.
- Dėl nuolatinės srovės bešepetėlio ventiliatoriaus variklio, įrenginys veikia ypač efektyviai ir tyliai.
- Energijos taupymas: elektros sunaudojimas sumažintas iki 70%.
- Didesnis efektyvumas.
- Didesnis komfortas: mažesnis temperatūros ir santykinės drėgmės svyravimai patalpoje.
- Itin tylus veikimas.
- Mažesnis susidėvėjimas ir didesnis patikimumas.
- Ilgesnė variklio eksploatavimo trukmė
- Komplektacijoje drenažo siurblys: standartinio dydžio modeliuose kėlimo aukštis 750 mm, kompaktiško dydžio modeliuose – 500 mm.
- Šviežias oras į patalpas gali patekti per įrenginį, todėl patalpoje galėsite mėgautis dar gaivesniu oru.
- Pailgintas drenažo indas didesnei lubų apsaugai.
Modelis | Įtampa (V/Hz) | Oro srautas (m³/h) (H/M/L) | Vėsinimo galia (kW) (H/M/L) | Šildymo galia (kW) (H/M/L) | Garso slėgis (dB(A)) (H/M/L) | Ventiliatoriaus tipas | Ventiliatoriaus kiekis | Šilumokaičio eilių skaičius | Maks. darbinis slėgis (MPa) | Vamzdžių diametras (mm) | Panelės matmenys (mm) (I×A×G) | Panelės svoris (kg) (netto/brutto) | Įrenginio matmenys (mm) (I×A×G) | Įrenginio svoris (kg) (netto/brutto) | Vandens įleidimo/išleidimo vamzdžio dydis (coliai) | Drenažo vamzdžio diametras (mm) |
NFC-V300-2-2P | 220-240/50 | 535/429/322 | 2.98/2.53/2.00 | 2.61/2.31/2.24 | 39/33/27 | Centrifugalinis | 1 | 2 | 1,6 | 7 | 950×45×950 | 6/9 | 840×300×840 | 27/33 | RC3/4 | 32 |
NFC-V400-2-2P | 220-240/50 | 610/477/381 | 3.96/3.26/2.76 | 4.08/3.34/2.73 | 42/36/30 | Centrifugalinis | 1 | 2 | 1,6 | 7 | 950×45×950 | 6/9 | 840×300×840 | 27/33 | RC3/4 | 32 |
NFC-V500-2-2P | 220-240/50 | 781/611/494 | 4.20/3.48/3.01 | 4.95/3.99/3.26 | 43/38/32 | Centrifugalinis | 1 | 2 | 1,6 | 7 | 950×45×950 | 6/9 | 840×300×840 | 29.5/34.5 | RC3/4 | 32 |
NFC-V600R-2-2P | 220-240/50 | 1020/816/612 | 5.60/4.80/3.90 | 6.30/5.40/4.50 | 44/40/36 | Centrifugalinis | 1 | 2 | 1,6 | 7 | 950×45×950 | 6/9 | 840×300×840 | 29.5/34.5 | RC3/4 | 32 |
NFC-V700R-2-2P | 220-240/50 | 1200/960/720 | 6.50/5.50/4.50 | 7.20/6.20/5.20 | 45/41/37 | Centrifugalinis | 1 | 2 | 1,6 | 7 | 950×45×950 | 6/9 | 840×300×840 | 29.5/34.5 | RC3/4 | 32 |
NFC-V850R-2-2P | 220-240/50 | 1451/1146/1012 | 7.52/6.46/5.89 | 7.88/7.48/6.76 | 45/40/37 | Centrifugalinis | 1 | 2 | 1,6 | 7 | 950×45×950 | 6/9 | 840×300×840 | 29.5/34.5 | RC3/4 | 32 |
NFC-V950R-2-2P | 220-240/50 | 1530/1224/1101 | 7.84/6.84/6.35 | 8.49/8.00/7.35 | 46/42/39 | Centrifugalinis | 1 | 2 | 1,6 | 7 | 950×45×950 | 6/9 | 840×300×840 | 29.5/34.5 | RC3/4 | 32 |
NFC-V1200R-3-2P | 220-240/50 | 1700/1360/1020 | 9.50/8.00/6.50 | 10.50/9.00/7.50 | 47/43/39 | Centrifugalinis | 1 | 3 | 1,6 | 7 | 950×45×950 | 6/9 | 840×300×840 | 29.5/34.5 | RC3/4 | 32 |
NFC-V1500R-3-2P | 220-240/50 | 1871/1415/1198 | 11.19/8.82/7.48 | 10.07/9.37/8.68 | 49/43/39 | Centrifugalinis | 1 | 3 | 1,6 | 7 | 950×45×950 | 6/9 | 840×300×840 | 29.5/34.5 | RC3/4 | 32 |
chat
Komentarai (0)